mudasobwa-gusana-london

Igihe cyo gukora

Inzira

S≤1㎡

1㎡

3㎡

5㎡

10㎡

30㎡

50㎡

100㎡

300㎡ <S.

Imirongo 4 7 7 8 8 9 10 12 RFQ
Imirongo 5 8 8 9 9 10 11 13
Imirongo 6 6 9 9 10 10 11 12 14
8 Imirongo 7 10 10 11 11 12 13 15
Imirongo 10 8 11 11 12 12 13 14 16
Imirongo 12 9 12 12 13 13 14 15 17
≧ 14 Imirongo RFQ